聯系電話:
15268114110
臺式分光測色儀在多種顏色空間下能夠對各種色差公式、顏色指數進行準測量和表述。內置溫度傳感器,對測試環境進行監控和補償,保證測量結果更確,廣泛應用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質量控制方面。
YS6003臺式分光測色儀技術特點
1、硬件配置高:7吋TFT純彩電容觸摸屏;凹面光柵;
2、雙陣列256像元CMOS探測器;500萬次壽命穩定全波長LED光源;
3、測量樣品反射、透射光譜,Lab數據準,可用于配色和確顏色傳遞;
4、口徑自動識別,Φ 25.4/8/4mm三種口徑任意切換、同時兼顧客戶特殊需要;
5、溫度監控及補償,內置溫度傳感器,對測試環境進行監控和補償,保證測量結果更確;
6、測試波長范圍360?780nm,可測試含熒光樣品,適用性廣,操作簡單;
7 、獨立光源探測器,確保光源可靠;
8 、多種測量模式:質管模式、樣品模式,適應更多客戶需要
9 、多種可選配件:反射樣品夾持工具,透射固定架,微孔4mm透射夾具,儀器倒置測試夾具,適用更多工況;
10、可存儲約20000條測試數據,滿足大多數使用場景;
11、內置攝像頭取景定位;
12、PC端軟件用來存儲管理數據。
塑膠樣品 反射測量:采用D/8結構 (漫射照明、8°方向),符合IS07724/1、 CIE、ASTM、DIN和JIS標準。 | 透射樣品 透射測量:采用D/0結構(漫射照明、 0°方向接收),符合ISO、CIE、ASTM 和DIN標準。 | 液體、粉末、固體樣品測量 | 測量口徑 口徑自動識別 Φ 25.4/8/4mn 三種口徑任意切換、同時兼顧客戶 特殊需要; |
產品型號 | YS6080(脈沖氙燈) |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 霧度(ASTM D1003); 符合標準CIE N,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 用于實驗室顏色確分析與傳遞; 塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業反射樣品、透明樣品顏色傳遞和質量控制方面。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm氙燈,400nm截止氙燈,420nm截止氙燈,460nm截止氙燈 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ30mm/Φ25.4mm 備注: 1.切換口徑自動識別 2.客戶可根據需要自行配置口徑和透鏡位置 |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 鈷鉑指數,Gardner指數 8度光澤度,555色調分類,霧度(ASTM D1003) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約2.4s(同時測試SCI/SCE 約5s) |
重復性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標準偏差0.06%以內(400~700nm:0.05%以內): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 標準偏差0.012以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光透過率:Φ25.4mm/SCI,標準偏差0.06%以內(400~700nm:0.06%以內): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 標準偏差0.015以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值 |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 3年大于50萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙®4.0,打印串口 |
存儲數據 | 標樣5000條,試樣40000條(SCI/SCE算一條數據) |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English,(可定制德語、法語、西班牙語) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(網下載)、數據線、標準校正板,透射黑擋板、黑校正盒、樣品固定架,25.4口徑,15口徑,8口徑,4口徑,、透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機微孔(4mm)透射測試夾具組件、儀器倒置測試夾具 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
下一篇:臺式分光測色儀YS6020
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml