聯系電話:
15268114110
光澤度儀HG268是本公司公司獨立開發的*擁有自主知識產權的產品,是參照標準ISO 2813和中國國家標準GB/T 9754設計制造的光澤度測量儀器。是一款使用3.5英寸超大屏幕顯示的光澤度儀,具有使用方便、性能穩定、測量準的特點。
三恩時光澤度計具備以下優點:
(1)3.5英寸超大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示;
(2)符合標準ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457;
(3)簡潔、大氣外觀造型設計與符合人體工程學的結構設計;
(4)三種測量角度(20°60°85°),可以同時測量;(注:單角度儀器除外)
(5)PC端品質管理軟件有強大的擴展功能;(注:部分型號產品除外)
(6)靈活選擇開機自動校準,操作簡單方便;
(7)多組測量數據同時顯示,方便對比;
(8)高硬件配置,融入多項創新技術;
(9)內置可充電電池,節約環保;
(10)自動關機功能,節省用電量。
注意事項
本儀器屬于精密測量儀器,在測量時,應避免儀器外部環境的劇烈變化,如在測量時應避免周圍環境光照的閃爍、溫度的快速變化等。
在測量時,應保持儀器平穩、測量口緊貼被測物體,并避免晃動、移位;本儀器不防水,不可在高濕度環境或水霧中使用。
保持儀器整潔,避免水、灰塵等液體、粉末或固體異物進入測量口徑內及儀器內部,應避免對儀器的撞擊、碰撞。
儀器使用完畢,應關機,并將儀器、標準板放進儀器箱,妥善保存。
儀器應存放在干燥、陰涼的環境中。
用戶不可對本儀器做任何未經許可的更改。任何未經許可的更改都可能影響儀器的精度、甚至不可逆轉的損壞本儀器。
技術規格:
測量角度 | 20°/60°/85° | |||||||
符合標準 | ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457 | |||||||
測量光斑 | 20°:10x10, 60°:9x15 , 85°:5x36 | |||||||
測量量程 | 多角度儀器:20度:0到2000GU;60度:600-1000GU;85度:0到160GU 部分單角度儀器:60度:0-300GU 部分單角度儀器:60度:0-200GU | |||||||
分度值 | 部分型號儀器:0.1GU 部分型號儀器:1GU | |||||||
測量范圍 | 多角度儀器 | 單角度型號儀器 | 部分型號單角度儀器 | |||||
0-10GU | 10-100GU | 100-1000GU | 0-200GU | 0-10GU | 10-100GU | 100-300GU | ||
重復性 | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | ±1GU | ±0.1GU | ±0.2GU | ±0.2%GU | |
復現性 | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | ±1GU | ±0.2GU | ±0.5GU | ±0.5%GU | |
準確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 | |||||||
色度響應 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度響應 | |||||||
示值誤差 | 0±1.5,±1.5%; | |||||||
測量時間 | 0.5秒 | |||||||
尺寸 | 160×75×90mm(長×寬×高) | |||||||
重量 | 約350g | |||||||
語言 | 簡體中文、英語 | |||||||
電池電量 | 3.7V,3200mAh鋰電池,8小時內5000次 | |||||||
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,分辨率320*480 | |||||||
接口 | USB/RS-232 | |||||||
存儲數據 | 1000條(部分型號儀器無儲存功能) | |||||||
上位機軟件 | GQC6品質管理軟件(部分型號儀器不配帶上位機軟件) | |||||||
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) | |||||||
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) | |||||||
濕度范圍 | 相對濕度低于85% 無凝露 | |||||||
標準附件 | 電源適配器、數據線、GQC品質管理軟件(網下載或售后提供)、說明書、擦拭布、校正標準板 | |||||||
可選附件 | 微型打印機 | |||||||
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml