聯系電話:
15268114110
N-800F系列實驗室熒光顯微鏡 高分辨率的熒光物鏡提供了*品質的熒光像。嚴密的汞燈燈室結構可大限度地防止光線的外泄。能廣泛應用于生物學、組織學及免疫疾病診斷等。
技術參數: |
N-800F | |||||
光學系統 | 無限遠光學系統 | ● | |||
觀察頭 | 鉸鏈式三目頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | |||
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22 | ● | |||
轉換器 | 內向式五孔轉換器 | ● | |||
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | 4× | ● | ||
10× | ● | ||||
20× | ○ | ||||
40× | ● | ||||
100× | ● | ||||
無限遠平場熒光物鏡 | 4×,10×,20×,40×, 100× | ○ | |||
聚光鏡 | 擺出式聚光鏡 NA 0.9/ 0.25 | ● | |||
焦距調節 | 同軸粗微調機構,微調格值0.001mm | ● | |||
載物臺 | 雙層活動平臺 185×142/ 75×55 | ● | |||
攝影附件 | ○ | ||||
攝像接筒 | ○ | ||||
柯勒照明 | 外掛式下照明系統,非球面激光器,6V/ 30W 鹵素燈 | ● | |||
垂直照明裝置 | 激發 | 分色 | 截止 | ||
B激發光波濾色組件 | BP460~490 | DM500 | BA520 | ● | |
B1件激發光波濾色組 | BP460~495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
G激發光波濾色組件 | BP510~550 | DM570 | BA590 | ● | |
U激發光波濾色組件 | BP330~385 | DM400 | BA420 | ○ | |
V激發光波濾色組件 | BP400~410 | DM455 | BA455 | ○ | |
光源 | 100W HBO 超高壓球型汞燈 | ● | |||
觀察護目屏 | 防紫外擋板 | ● | |||
電源 | 電源箱NFP-1型,220V/ 110V交流輸入,數字顯示帶計時器 | ● | |||
折射率油 | 無熒光油 | ● | |||
中性ND25/ ND6濾光片 | ○ | ||||
對中板 | ○ |
●為標準配置,○為選購配置 |
N-800F系列實驗室熒光顯微鏡
我公司專業生產銷售:洛式硬度計,維式硬度計,布氏硬度計,顯微維氏硬度計,便攜式硬度計,磁力式洛式硬度計,里氏硬度計,超聲波硬度計,金相切割機,全自動金相試樣切割機,金相磨拋機,金相預磨機,金相拋光機,全自動金相試樣磨拋機,手動金相試樣鑲嵌機,全自動金相鑲嵌機。金相拋光劑,金相拋光粉,金相砂紙,金相拋光布,金相切割片,冷鑲嵌樹脂,金相鑲嵌粉,導電鑲嵌粉,透明鑲嵌粉,倒置金相顯微鏡,正置金相顯微鏡,進口金相顯微鏡,體視顯微鏡,視頻顯微鏡,生物顯微鏡,熒光顯微鏡,手動影像測量儀,全自動影像測量儀,一鍵閃測儀,測量投影儀。粗糙度儀,輪廓儀,圓柱度儀。
上一篇:SME系列生物顯微鏡
下一篇:AS1系列生物顯微鏡
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml